
基本參數:
品牌:英虎
型號:4YZB-3B
分類:玉米收獲機
配(pei)套(tao)功(gong)率:140馬力
工作(zuo)幅寬:185cm
連接形式:自走式
工作行數:3
技術參數:
| 項目 | 單位 | 設計值 | 
| 型號規格 | / | 4YZB-3B | 
| 結構型式(自走式) | / | 摘穗型(xing)/剝皮型(xing)/粉碎還田型(xing) | 
| 配套發動機型號規格 | / | WP4.1G140E301 | 
| 配套發動機額定功率 | kW | 103 | 
| 配套發動機額定轉速 | r/min | 2300 | 
| 工作狀態外(wai)形尺寸(cun)(長×寬×高) | mm | 6700×2090×3300 | 
| 工作行數 | 行 | 3 | 
| 工作幅寬 | mm | 1850 | 
| 最大卸果穗高度 | mm | 1960 | 
| 果穗升運器布置位置 | / | 中置 | 
| 果穗升運器結構型式 | / | 刮板式 | 
| 果穗升運器(qi)最(zui)大通(tong)過高度 | mm | 3100 | 
| 最小離地間隙 | mm | 250 | 
| 作業速度 | km/h | 3~7 | 
| 作業小時生產率 | hm2/h | 0.2~0.8 | 
| 單位面積燃油消耗量 | kg/hm2 | ≤36 | 
| 摘(zhai)穗機構摘(zhai)穗輥/板型式 | / | 螺旋直筋組合式 | 
| 摘穗機(ji)構摘穗輥/板(ban)尺寸 | mm | 長度:880?外徑:86 | 
| 輸送槽型式 | / | 刮板式 | 
| 剝皮機剝皮輥型式 | / | 橡膠輥 | 
| 剝皮機剝皮輥尺寸 | mm | 長度(du):840?外徑(jing):73 | 
| 剝皮機剝皮輥數量 | 個 | 16 | 
| 割臺型式 | / | 臥式 | 
| 輸送槽型式 | / | 刮板式 | 
| 集糧箱容積 | L | 2500 | 
| 集糧箱卸糧方式 | / | 側翻式 | 
| 集糧箱驅動方式 | / | 液壓式 | 
| 秸稈處(chu)理(li)機構型號名稱(cheng) | / | 1JH-170型(xing)秸(jie)稈粉碎(sui)還田機(ji) | 
| 秸稈處理機構型式 | / | 甩刀式 | 
| 秸(jie)稈處理機構工作幅寬(kuan) | mm | 1700 | 
| 秸稈處理機構位置 | / | 中置 | 
| 駕駛室型式 | / | 普通 | 
| 變速方式 | / | 機械式 | 
| 驅動橋型式 | / | 機械式 | 
| 驅動橋驅動方式 | / | 前輪驅動 | 
| 轉向機型式 | / | 液壓式 | 
| 轉向機助力方式 | / | 液壓助力 | 
| 制動器型式 | / | 盤式(驅動輪) | 
| 制動器助力方式 | / | 氣動+液壓 | 
| 軸距 | mm | 2880 | 
| 輪距導向輪 | mm | 1240 | 
| 輪距驅動輪 | mm | 1350 | 
| 輪胎規格導向輪 | / | 10-15 | 
| 輪胎規格驅動輪 | / | 11.2-24 | 
