
4YZP-3型(xing)自(zi)走式玉(yu)米聯合收獲(huo)機(ji),整體(ti)機(ji)型(xing)、傳動(dong)系統和關鍵部件的結構設(she)計有突(tu)破。割臺(tai)部分(fen)采用新(xin)型(xing)撥禾鏈分(fen)離裝(zhuang)置(zhi),可將不對(dui)行玉(yu)米植株(zhu)及(ji)時(shi)抓(zhua)取并穩定送入到摘穗(sui)裝(zhuang)置(zhi)中;對(dui)剝皮機(ji)進行了優化設(she)計和合理配置(zhi),大(da)大(da)提高了果穗(sui)剝凈率,降低(di)了籽粒(li)破碎(sui)率和損(sun)傷率。田間試驗和分(fen)析(xi)表明:其各項性(xing)能指(zhi)標(biao)均符合玉(yu)米收獲(huo)機(ji)行業標(biao)準(zhun)。
技術參數:
| 序(xu) | 項目 | 單位(wei) | 參數 | ||
| 1 | 型(xing)號(hao) | / | 4YZP-3 | ||
| 2 | ?結構形式 | / | 輪式自走式+摘(zhai)穗+前切段中置粉碎還田(tian)+剝(bo)皮 | ||
| ?3 | ?配套發動機 | 額定功率 | KW | 113 | |
| 額定(ding)轉速 | r/min | 2300 | |||
| ?4 | 外形尺(chi)寸?(長×寬×高)工作狀態 | mm | 6900×2300×3550 | ||
| 5 | 結構質量 | kg | 5500 | ||
| 6 | 工(gong)作行數(shu) | 行(xing) | 3 | ||
| 7 | 適應(ying)行(xing)距范圍 | mm | 580±50 | ||
| 8 | 工作幅寬 | mm | 1900 | ||
| ?9 | ?果穗升運器 | 布置位置 | / | 中置(zhi) | |
| 結構形式 | / | 刮板+鏈條 | |||
| 最大通過高度 | mm | 3200 | |||
| 10 | 最小(xiao)離地間隙(xi) | mm | 245 | ||
| 11 | 作業速(su)度(du) | km/h | 2.88~4.54 | ||
| 12 | 作業(ye)小時生產率(lv) | k㎡/h | ≥0.27 | ||
| 13 | 單位(wei)面積燃(ran)油消耗(hao)量 | Kg/h㎡ | ≤35 | ||
| 14 | ?摘穗機構 | 摘(zhai)穗輥/板型(xing)式 | / | 摘穗(sui)輥(gun) | |
| 摘穗輥/板尺寸 | mm | 740∮92 | |||
| ?15 | ?剝皮機 | 剝(bo)皮(pi)輥(gun)型式 | / | 橡膠輥 | |
| 剝(bo)皮輥數(shu)量(liang) | 個 | 16 | |||
| 剝皮輥(gun)尺(chi)寸(cun) | mm | 995×∮72 | |||
| 16 | 輪胎規格 | 導(dao)向輪(lun) | / | 10-15 | |
| 驅動輪 | / | 13.6-24 | |||
| 17 | 秸稈(gan)切碎機構形式 | / | 甩刀式 | ||
| 18 | 秸稈粉碎還(huan)田機規格(ge) | / | IJH180 | ||



