
產品描述 :
SQ70系列輪式(shi)拖拉機是世(shi)紀紅在借鑒國內外(wai)先進技術的基礎(chu),獨立開發(fa)的新機型。適用(yong)于(yu)各(ge)種(zhong)氣候及土壤條件。
結構特點:?
◆ 1)變速(su)箱擋(dang)位多,速(su)度范(fan)圍寬,嚙合(he)套(tao)換擋(dang),操縱方便,作業(ye)效(xiao)率高。?
◆ 2)液壓轉向(xiang),轉向(xiang)靈活輕便、轉向(xiang)半徑(jing)小,機動性好(hao)。?
◆ 3)提(ti)升(sheng)力(li)大(da),外置雙作用油缸,強(qiang)制升(sheng)降農具,升(sheng)降效率高。
◆ 4)加強型嚙合套換擋動力輸出。?
◆ 5)獨立操縱雙(shuang)作用(yong)離合器,不停(ting)機就(jiu)可以操縱動力(li)輸出。
◆ 6)地隙高達390mm,能(neng)適應水田、中耕作業需要。
◆ 7)大容積燃(ran)油箱,單(dan)箱燃(ran)油工作時間長(chang)。?
◆ 8)流線型全序模覆蓋件,高品質烤漆,水晶(jing)前照燈,外觀靚(jing)麗。
標準配置:?
◆ 一拖柴油發動機
◆ 10F+10R 梭式換擋(dang)
◆ 液壓轉向系統
◆ 可選(xuan)擇(ze)動力輸出轉速
◆ 雙作(zuo)用濕式離合(he)器
◆ 可控制耕深
選裝組件:?
◆ 1.遮陽棚
◆ 2.防翻架
◆ 3.前后配重
◆ 4.液壓動(dong)力輸出(chu)
◆ 5.駕駛室
◆ 6.空調
◆ 7.暖風
技術參數:
| 型號 | 700/750/800B/900B/1000B/1100B | 704/754/804B/904B/1004B/1104B | |
| 型式(shi) | 4×2 | 4×4 | |
| 整機(ji)尺寸(cun)(mm) | 長(chang) | 4070 | 4180 | 
| 寬 | 1940 | ||
| 高 | 2800 | 2800(有駕(jia)駛室(shi) 2850) ? | |
| 最(zui)小(xiao)離地間隙(mm) | 450(前橋橫拉桿(gan)處) ? | 390(分動箱(xiang)處(chu)) | |
| 輪距(mm) | 前輪 | 1400、 1500(standard)、1600、1700 | 1500、1570(standard)、1650 | 
| 后輪 | 1430、1530(standard)、1630、1730、1830 | ||
| 結構質量(Kg) ? | 有(you)駕駛室 | 2700~2960 | 2880~3160 | 
| 無駕駛室 | 2660~2850 | 2840~3050 | |
| 配(pei)重(KG) ? | 前配(pei)重 | 220 | |
| 后配重(zhong) | 300 | ||
| 發動機 | 型號(hao) | YT4B4U22/0515E(70HP)、LR4M5U22/0552E(75HP)、LR4M5U22/0588E(80HP)、LR4V5U22/0662E(90HP)、LR4B3ZU22/0735E(100HP)、LR4M5ZU22/0810E(110HP) | |
| 氣(qi)缸數 | 4 | ||
| 缸(gang)徑×行程(mm) | 108×130(70HP)、110×135(75、80、110HP)、115×135(90HP)、108×125(100HP) | ||
| 標定(ding)功率(kW) ? | 51.5/55.2/58.8/66.2/73.5/81 | ||
| 標定轉速(r/min) ? | 2200 | ||
| 最大(da)牽引力(KN) | 14.5/15.5/18.5/19.5 | 15/16/19/21/22 | |
| 動力輸出軸功率(KW) | 46.4/49.5/53.1/56.3/59.5 | ||
| 動(dong)力輸出軸(zhou)標(biao)定轉速(r/min) ? | 540/1000(option:540/760) ? | ||
| 輪胎 | 標準 | 6.50-20/14.9-30 | 8.3-24/14.9-30 | 
| 選裝(水田胎(tai)) | 6.50-20/11-32 | 8.3-24/11-32、9.5-24/14.9-30 | |
| 檔位數 | 10F+10R (Shuttle shift) ? | ||
| 理論速度(km/h) ? | 3.06 ~31.49 | ||
